Кредитные и дебетовые карты 67 банков Волгограда
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 67 банков в различных регионах Волгограда
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Волгограда | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 66.2 Банк «Открытие» | 60.2 Альфа-Банк | 58.8862рублей за 1 доллар США |
Банк | 1 USD | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 50 | 70 | 21.05.2022 10:01 |
ул. Мира, д. 18 | 50 | 70 | 21.05.2022 10:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
просп. Героев Сталинграда, д. 29 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
просп. Университетский, д. 25 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. Маршала Чуйкова, д. 65а | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. Маршала Чуйкова, д. 65а | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. 64-й Армии, д. 67 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. 8-й Воздушной Армии, д. 35 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. Генерала Штеменко, д. 46 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
ул. Комсомольская, д. 4 | 47.72 | 72.72 | 23.05.2022 05:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 47 | 73 | 23.05.2022 05:01 |
ул. Комсомольская, д. 10 | 47 | 73 | 23.05.2022 05:01 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
USDRUB_TOM | USDRUB_TOM - USD/РУБ | 23:50 20.05.2022 | 60.2325 | -1.6725 | -2.70 % | |
USDRUB_TOD | USDRUB_TOD - USD/РУБ | 19:00 20.05.2022 | 60.1200 | -1.6100 | -2.61 % | |
EURUSD_TOM | EUR/USD_TOM - EUR/USD | 23:50 20.05.2022 | 1.0425 | -0.0028 | -0.27 % | |
EURUSD_TOD | EUR/USD_TOD - EUR/USD | 19:00 20.05.2022 | 1.0250 | -0.0160 | -1.54 % |
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных